SIA «NewFuels» РСЭЗ производит сертифицированные гранулы, которые соответствуют норме EN Plus A2, но фактические свойства приведены в таблице:
Свойства | Единица измерения | ENPlus A2 | Фактически |
---|---|---|---|
Влажность | % | ≤10,0 | ≤6,5 |
Содержание золы | % | ≤1,2 | ≤1,0 |
Теплотворность | ГДж/т | ≥16,5 | ≥17,3 |
Плотность объема | кг/м3 | ≥600 | ≈ 660 |
Диаметр | мм | 6 | 6 |
Механическая прочность | % | ≥97,5% | ≥98,2 |
Мелкая фракция (<3,15) | % | ≤1,0 | ≤0,8 |
Добавки | % | ≤2,0 | Нет |
Азот | % | ≤0,5 | ≤0,15 |
Распределение частиц | |||
< 4,0 мм | % | Не требуется | 100,0 |
< 2,0 мм | % | Не требуется | 99,5 |
< 1,0 мм | % | Не требуется | 77,9 |
Температура деформации пепла | 0C | ≥1200 | ≥1450 |
Продажа гранул:
Роман Вдовиченко (Roman Vdovychenko)
Связаться с менеджером по продажам
Политика конфиденциальности Файлы cookies Условия использования веб-сайта