SIA “NewFuels” RSEZ ražuoi industriālys kvaļitātis granulys, kas atbylst EN Plus A2 normai, bet faktiskuos īpašeibas ir itaidas:
Īpašeibas | Miervīneiba | ENPlus A2 | Faktiski |
---|---|---|---|
Mytrums | % | ≤10,0 | ≤6,5 |
Palnu saturs | % | ≤1,2 | ≤1,0 |
Syltumspieja | GJ/t | ≥16,5 | ≥17,3 |
Tylpuma bleivums | kg/m3 | ≥600 | ≈ 660 |
Diametrs | mm | 6 | 6 |
Mehaniskuo iztureiba | % | ≥97,5% | ≥98,2 |
Smolkumi (<3,15) | % | ≤1,0 | ≤0,8 |
Pīdavys | % | ≤2,0 | Nav |
Sluopeklis | % | ≤0,5 | ≤0,15 |
Daleņu sadalejums | |||
< 4,0 mm | % | Nav napīcīšams | 100,0 |
< 2,0 mm | % | Nav napīcīšams | 99,5 |
< 1,0 mm | % | Nav napīcīšams | 77,9 |
Ash Deformation Temperature | 0C | ≥1200 | ≥1450 |
Granulu puordūšona:
Roman Vdovychenko
Sazynotīs par granulu puordūšonu
Privātuma politika Sīkfaili Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi