NewFuels 有限公司生产木质颗粒工业的质量。
Property | Unit | ENPlus A2 | Actual |
---|---|---|---|
Moisture | % | ≤10,0 | ≤6,5 |
Ash content | % | ≤1,2 | ≤1,0 |
NCV min. | GJ/mt | ≥16,5 | ≥17,3 |
Bulk density | Kg/m3 | ≥600 | ≈ 660 |
Diameter | mm | 6 | 6 |
Mechanical Durability | % | ≥97,5% | ≥98,2 |
Fines (<3,15) – at factory gate | % | ≤1,0 | ≤0,8 |
Additives | % | ≤2,0 | None |
Nitrogen | % | ≤0,5 | ≤0,15 |
Particle distribution | |||
< 4,0 mm | % | Not required | 100,0 |
< 2,0 mm | % | Not required | 99,5 |
< 1,0 mm | % | Not required | 77,9 |
Ash Deformation Temperature | 0C | ≥1200 | ≥1450 |
木质颗粒销售负责人:
名姓:Roman Vdovychenko